愛媛エヒメバイクトライアルコンペティションダイ6カイTRY-ARTハイ
開催日カイサイビ2007ネン11ガツ25ニチ 天候テンコウ ピーカンれ!!
  スーパービギナー         1stラップ           2ndラップ          
順位ジュンイ 氏名シメイ          1 2 3 4 5 C 減点ゲンテン 1 2 3 4 5 C 減点ゲンテン C(In total) ソウ減点ゲンテン 終了シュウリョウ時間ジカン
2 ミズナリ タクミ 3 0 0 0 1 3 4 1 0 0 1 0 3 2 6 6 11:10
2 蔵本クラモト 恵介ケイスケ 2 0 3 0 3 2 8 1 0 0 0 1 3 2 5 10 11:10
  ビギナー    1stラップ          2ndラップ            
順位ジュンイ 氏名シメイ 1 2 3 4 5 C 減点ゲンテン 1 2 3 4 5 C 減点ゲンテン C(In total) ソウ減点ゲンテン 終了シュウリョウ時間ジカン/順位ジュンイ
1 中矢ナカヤ 桂太ケイタ 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 10:20
2 中矢ナカヤ 秀平シュウヘイ 1 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 4 1 8 2 10:28
3 タカハシ 祥平ショウヘイ 2 0 1 0 0 3 3 0 3 0 0 0 4 3 7 6 10:57
4 相原アイハラ ソウ 5 2 0 0 0 3 7 0 0 0 1 0 4 1 7 8 10:31(クリーン)
5 村上ムラカミ ヒロシ 1 1 1 1 1 0 5 0 0 1 2 0 3 3 3 8 10:57(クリーン)
6 大西オオニシ 晃広コウヒロ 3 2 0 0 1 2 6 2 0 0 1 0 3 3 5 9 11:10
7 山川ヤマカワ 亮二リョウニ 3 1 0 3 2 1 9 2 1 0 0 1 2 4 3 13 10:56
  ミディアム    1stラップ          2ndラップ            
順位ジュンイ 氏名シメイ 1 2 3 4 5 C 減点ゲンテン 1 2 3 4 5 C 減点ゲンテン C(In total) ソウ減点ゲンテン 終了シュウリョウ時間ジカン/順位ジュンイ
1 原田ハラダ タクミ 0 0 0 1 1 3 2 0 1 0 0 1 3 2 4 6 10:56
2 上田ウエダ レツ 0 1 2 0 1 2 4 2 1 2 0 1 1 6 3 10 11:43
3 竹村タケムラ サトシ 1 2 3 0 1 1 7 0 1 1 1 2 1 5 2 12 11:43
4 池内イケウチ 康雄ヤスオ 3 3 5 1 0 1 12 1 2 5 3 3 0 14 1 26 11:46
5 宮内ミヤウチ 佳人ヨシト 3 5 3 1 2 0 14 3 5 3 5 1 0 17 0 31 11:20
6 平井ヒライ 邦宣クニノブ 3 5 5 1 5 0 19 3 5 3 1 5 0 17 0 36 11:55
7 大崎オオサキ 邦広クニヒロ 3 5 5 3 5 0 21 3 3 5 5 5 0 21 0 42 11:55
  ハード    1stラップ          2ndラップ            
順位ジュンイ 氏名シメイ 1 2 3 4 5 C 減点ゲンテン 1 2 3 4 5 C 減点ゲンテン C(In total) ソウ減点ゲンテン 終了シュウリョウ時間ジカン/順位ジュンイ
1 武田タケダ テツ 0 1 0 3 0 3 4 1 0 0 0 0 4 1 7 5 11:25
2 橋本ハシモト 知明トモアキ 0 3 0 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 3 8 6 11:28
3 宮内ミヤウチ ツバサ 0 2 0 0 0 4 2 1 3 2 0 1 1 7 5 9 11:20
4 櫻井サクライ 康雄ヤスオ 3 1 0 1 0 2 5 0 5 0 0 0 4 5 6 10 11:50(クリーン)
5 上野ウエノ リョウ 0 3 2 0 1 2 6 1 2 1 0 0 2 4 4 10 11:45(クリーン)
6 宮坂ミヤサカ 啓介ケイスケ 1 2 3 0 1 1 7 1 1 2 0 0 2 4 3 11 11:25
7 宮内ミヤウチ ワタル 2 0 2 0 1 2 5 1 3 3 0 0 2 7 4 12 11:20
8 山中サンチュウ 洋一ヨウイチ 0 2 5 0 0 3 7 0 5 3 0 0 3 8 6 15 11:43
9 青木アオキ ガク 5 2 1 0 1 1 9 5 1 0 0 0 3 6 4 15 11:42
10 水成ミズナリ アキラ 5 5 5 3 2 0 20 5 5 5 0 3 1 18 1 38 11:32
11 岩井イワイ 和彦カズヒコ 5 5 5 3 5 0 23 5 5 5 1 2 0 18 0 41 11:40(タイム)
12 好光ヨシミツ 誠人セイト 5 5 5 2 1 0 18 5 5 5 3 5 0 23 0 41 12:02(タイム)
  招待ショウタイクラス    1stラップ          2ndラップ            
順位ジュンイ 氏名シメイ 1 2 3 4 5 C 減点ゲンテン 1 2 3 4 5 C 減点ゲンテン C(In total) ソウ減点ゲンテン 終了シュウリョウ時間ジカン/順位ジュンイ
1 三野ミノ ユメ 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 12:10
2 宮岡ミヤオカ 啓太ケイタ 0 0 5 0 0 4 5 0 0 0 0 0 5 0 9 5 11:30(クリーン)
3 村田ムラタ チカラ 1 0 0 0 0 4 1 2 1 0 1 0 2 4 6 5 11:40(クリーン)
大会タイカイ画像ガゾウ上野ウエノサイクルのホームページwww.uenocycles.comに掲載ケイサイする予定ヨテイです。
                                                     (EXTYLE提供テイキョウ)