愛媛エヒメバイクトライアルコンペティションダイ4カイTRY-ARTハイ
開催日カイサイビ2006ネン12ガツ03ニチ 天候テンコウ クモり、時々トキドキれ。
  スーパービギナー         1stラップ           2ndラップ          
順位ジュンイ 氏名シメイ          1 2 3 4 5 C 減点ゲンテン 1 2 3 4 5 C 減点ゲンテン C(In total) ソウ減点ゲンテン 終了シュウリョウ時間ジカン
1 相原アイハラ ソウフトシ 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 5 0 9 1 10:13
2 水田ミズタ ソウ 0 0 3 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 9 3 10:54
3 前田マエダ 真希マキ 0 1 1 0 1 2 3 0 3 0 0 1 3 4 5 7 10:54
4 水田ミズタ  0 0 1 0 2 3 3 0 2 2 0 1 2 5 5 8 10:48
5 石井イシイ 一美カズミ 0 2 2 0 1 2 5 0 3 1 0 1 2 5 4 10 10:51
6 高松タカマツ 佐弥子サヤコ 0 2 3 0 2 2 7 0 1 3 0 1 2 5 4 12 10:37
7 亀田カメダ 和樹カズキ 1 3 3 1 1 0 9 0 2 2 1 3 1 8 1 17 10:13
8 岩野イワノ いずみ 5 3 5 3 5 0 21 5 3 3 5 5 0 21 0 42 10:13
  ビギナー    1stラップ          2ndラップ            
順位ジュンイ 氏名シメイ 1 2 3 4 5 C 減点ゲンテン 1 2 3 4 5 C 減点ゲンテン C(In total) ソウ減点ゲンテン 終了シュウリョウ時間ジカン/順位ジュンイ
1 西岡ニシオカ 亮祐リョウスケ 0 1 0 0 2 3 3 0 0 0 0 1 4 1 7 4 10:14
2 ハヤシ 健次ケンジ 0 0 2 0 0 4 2 0 1 1 0 1 2 3 6 5 10:27
3 中矢ナカヤ 秀平シュウヘイ 1 5 3 0 1 1 10 0 1 0 0 2 3 3 4 13 10:15
4 村上ムラカミ ヒロシ 0 3 1 0 2 2 6 0 3 3 0 2 2 8 4 14 10:22
  ミディアム    1stラップ          2ndラップ            
順位ジュンイ 氏名シメイ 1 2 3 4 5 C 減点ゲンテン 1 2 3 4 5 C 減点ゲンテン C(In total) ソウ減点ゲンテン 終了シュウリョウ時間ジカン/順位ジュンイ
1 亀田カメダ 正人マサト 0 0 2 0 0 4 2 0 0 3 0 0 4 3 8 5 10:51
2 宮内ミヤウチ ワタル 0 0 5 0 0 4 5 1 0 0 0 0 4 1 8 6 10:26
3 神野カンノ 敏一トシカズ 0 0 2 0 1 3 3 0 1 3 0 0 3 4 6 7 10:35
4 日野林ヒノバヤシ 雄大ユウダイ 1 1 1 0 1 1 4 5 1 1 0 0 2 7 3 11 10:28
5 橋本ハシモト 知明チアキ 2 1 2 2 0 1 7 2 0 5 0 0 3 7 4 14 10:21
6 好光ヨシミツ 誠人セイト 1 1 5 3 1 0 11 1 2 0 0 1 2 4 2 15 10:33
7 原田ハラダ タクミ 5 0 5 1 0 2 11 1 1 3 0 1 1 6 3 17 10:26
8 岡田オカダ 保史ヤスシ 2 0 3 1 2 1 8 2 1 3 0 5 1 11 2 19 10:28
9 長瀬ナガセ 友和トモカズ 5 0 5 5 1 1 16 0 1 2 0 0 3 3 4 19 10:32
10 宮内ミヤウチ 佳人ヨシト 5 2 5 0 1 1 13 1 3 5 1 1 0 11 1 24 10:42
11 日野林ヒノバヤシ 一樹カズキ 5 5 2 3 1 0 16 5 3 2 5 1 0 16 0 32 10:31
  ハード    1stラップ          2ndラップ            
順位ジュンイ 氏名シメイ 1 2 3 4 5 C 減点ゲンテン 1 2 3 4 5 C 減点ゲンテン C(In total) ソウ減点ゲンテン 終了シュウリョウ時間ジカン/順位ジュンイ
1 上野ウエノ リョウ 0 3 1 2 1 1 7 0 0 1 2 2 2 5 3 12 13:38
2 宮内ミヤウチ ツバサ  0 0 1 0 2 3 3 1 5 5 5 1 0 17 3 20 13:37
3 宮坂ミヤサカ 啓介ケイスケ 2 1 5 5 5 0 18 2 2 1 0 3 1 8 1 26 13:47
4 亀田カメダ 正人マサト 0 5 2 5 5 1 17 5 5 2 5 5 0 22 1 39 13:48
5 東川ヒガシカワ 一郎イチロウ 5 5 5 5 5 0 25 5 5 5 5 5 0 25 0 50 13:44
  スーパーハード    1stラップ          2ndラップ            
順位ジュンイ 氏名シメイ 1 2 3 4 5 C 減点ゲンテン 1 2 3 4 5 C 減点ゲンテン C(In total) ソウ減点ゲンテン 終了シュウリョウ時間ジカン/順位ジュンイ
1 三野ミノ ユメ 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 4 1 8 2 14:04
2 宮岡ミヤオカ 啓太ケイタ 0 5 1 0 0 3 6 0 1 0 0 0 4 1 7 7 14:03
3 村田ムラタ チカラ 1 0 0 1 1 2 3 0 5 0 0 0 4 5 6 8 14:05
※スーパーハードクラスの2stラップは全員ゼンインチェーン走行ソウコウです。